৩নং চন্ডিগড় ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
দুর্গাপুর, নেত্রকোণা। ১
ভি,জি,এফ, কর্মসূচির অগ্রাধিকার তালিকার,কার্ড সংখ্যা=
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
১ | হেলাল মিয়া | হাছেন আলী | চন্ডিগড় | ১ |
|
২ | আবেদ আলী | হোসেন আলী | ঐ | ১ |
|
৩ | হামেদা খাতুন | ওয়াহেদ আলী | ঐ | ১ |
|
৪ | হাবিবুর | আঃ গফুর | ঐ | ১ |
|
৫ | রুহুল আমিন | আবুল হোসেন | ঐ | ১ |
|
৬ | আয়েশা খাতুন | আবুল হোসেন | ঐ | ১ |
|
৭ | আমেনা খাতুন | আঃ জববার | ঐ | ১ |
|
৮ | আঃ রহমান | জহুর আলী | ঐ | ১ |
|
৯ | ছুলেমা খাতুন | জনব আলী | ঐ | ১ |
|
১০ | আমেনা খাতুন | আঃ মন্নাফ | ঐ | ১ |
|
১১ | কুলসুমা খাতুন | হাছেন আলী | ঐ | ১ |
|
১২ | হরমুজ আলী | আছর আলী | ঐ | ১ |
|
১৩ | ফুলবানু | আছর ইদ্দিন | ঐ | ১ |
|
১৪ | হামেদা খাতুন | মফিজ উদ্দিন | ঐ | ১ |
|
১৫ | মেহের আলী | আবেদ আলী | ঐ | ১ |
|
১৬ | আয়েশা খাতুন | আঃ খালেক | ঐ | ১ |
|
১৭ | ললিতা খাতুন | শফিকুল | ঐ | ১ |
|
১৮ | কুলসুমা খাতুন | সুলতান মিয়া | ঐ | ১ |
|
১৯ | হাবিবুর রহমান | অহেদ আলী | ঐ | ১ |
|
২০ | রেজিয়া খাতুন | হজরত আলী | ঐ | ১ |
|
২১ | অহিদা খাতুন | মোস্তফা | ঐ | ১ |
|
২২ | জরিনা খাতুন | আবু তালেব | ঐ | ১ |
|
২৩ | জরিনা খাতুন | আবুল কাসেম | ঐ | ১ |
|
২৪ | কামাল হোসেন | গোলাম হোসেন | ঐ | ১ |
|
২৫ | নূর উদ্দিন | রজব আলী | ঐ | ১ |
|
২৬ | হোসেন আলী | আঃ হামিদ | ঐ | ১ |
|
২৭ | হাছেন আলী | আঃ হামিদ | ঐ | ১ |
|
২৮ | আয়েশা খাতুন | আঃ খালেক | ঐ | ১ |
|
২৯ | রুহুল আমিন | আবুল কাসেম | ঐ | ১ |
|
৩০ | পলাস চন্দ্রনাথ | নিপেন্দ্রনাথ | ঐ | ১ |
|
৩নং চন্ডিগড় ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
দুর্গাপুর, নেত্রকোণা। ২
ভি,জি,এফ, কর্মসূচির অগ্রাধিকার তালিকার,কার্ড সংখ্যা=
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
৩১ | আছিয়া খাতুন | জহুর আলী | চন্ডিগড় | ১ |
|
৩২ | হালেমা খাতুন | সুরুজ আলী | ঐ | ১ |
|
৩৩ | নাজমা খাতুন | দুলাল মিয়া | ঐ | ১ |
|
৩৪ | ভুপেন্দ্রনাথ | অমেস চন্দ্রনাথ | বানিয়াপাড়া | ১ |
|
৩৫ | রউসন আরা | আজিজুল হক | ঐ | ১ |
|
৩৬ | জরিনা খাতুন | চান মিয়া | ঐ | ১ |
|
৩৭ | রবিকুল | মুনসুর আলী | ঐ | ১ |
|
৩৮ | হাজেরা খাতুন | আঃ আজিজ | ঐ | ১ |
|
৩৯ | কছিম উদ্দিন | রিয়াজ উদ্দিনি | ঐ | ১ |
|
৪০ | জুবেদ আলী | উমেদ আলী | ঐ | ১ |
|
৪১ | জরিনা খাতুন | আঃ খালেক | ঐ | ১ |
|
৪২ | খালেদা খাতুন | আঃ মমিন | ঐ | ১ |
|
৪৩ | মজিবুর রহমান | আঃ হাই | ঐ | ১ |
|
৪৪ | আঃ মান্নান | আজিজুল | ঐ | ১ |
|
৪৫ | জুবেদ আলী | উমর আলী | ঐ | ১ |
|
৪৬ | সমলা খাতুন | আবুল কাসেম | ঐ | ১ |
|
৪৭ | সাহেরা খাতুন | আলিম উদ্দিন | ঐ | ১ |
|
৪৮ | জামেনা খাতুন | চান মিয়া | ঐ | ১ |
|
৪৯ | জমিলা খাতুন | মহর আলী | ঐ | ১ |
|
৫০ | মাজেদা খাতুন | নূরুল ইসলাম | ঐ | ১ |
|
৫১ | আঃ জববার | রজব আলী | ঐ | ১ |
|
৫২ | আনোয়ারা | নূর ইসলাম | ঐ | ১ |
|
৫৩ | কাসেম আলী | ফজর উদ্দিন | ঐ | ১ |
|
৫৪ | আসাদুল | জসিম উদ্দিন | ঐ | ১ |
|
৫৫ | বানেছা খাতুন | ইউনুছ আলী | ঐ | ১ |
|
৫৬ | হালেমা খাতুন | কাসেম উদ্দিন | ঐ | ১ |
|
৫৭ | আসাদ মিয়া | লাল মিয়া | ঐ | ১ |
|
৫৮ | তহুরা খাতুন | আবুছান | ঐ | ১ |
|
৫৯ | হাজেরা খাতুন | আজিম উদ্দিন | ঐ | ১ |
|
৬০ | রহিমা খাতুন | আজিজুর | ঐ | ১ |
|
৩নং চন্ডিগড় ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
দুর্গাপুর, নেত্রকোণা। ৩
ভি,জি,এফ, কর্মসূচির অগ্রাধিকার তালিকার,কার্ড সংখ্যা=
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
৬১ | ফালিনেওয়াজ | আরব আলী | বানিয়াপাড়া | ১ |
|
৬২ | সাজাহান | মতি মিয়া | ঐ | ১ |
|
৬৩ | রাজিয়া খাতুন | আশ্রব আলী | ঐ | ১ |
|
৬৪ | জুলেকা খাতুন | আঃ মমিন | ঐ | ১ |
|
৬৫ | আয়েশা খাতুন | আঃ হামিদ | ঐ | ১ |
|
৬৬ | সায়েদা খাতুন | আঃ জববার | ঐ | ১ |
|
৬৭ | ফরিদা খাতুন | হাসেন আলী | ঐ | ১ |
|
৬৮ | রহমত আলী | আমোদ আলী | ঐ | ১ |
|
৬৯ | মুক্তারে মা | আঃ গফুর | ঐ | ১ |
|
৭০ | আমেনা | আলাল উদ্দিন | ঐ | ১ |
|
৭১ | হালেমা খাতুন | সাহেব আলী | ঐ | ১ |
|
৭২ | মুক্তার হোসেন | শামছু উদ্দিন | ঐ | ১ |
|
৭৩ | আঃ হাকিম | আঃ মন্নাছ | ঐ | ১ |
|
৭৪ | সাজেদা | রজব আলী | ঐ | ১ |
|
৭৫ | জাফর আলী | কাদির বক্র | ঐ | ১ |
|
৭৬ | লাল মিয়া | শুকুর মাহমুদ | ঐ | ১ |
|
৭৭ | আনুরা খাতুন | বুরহান | ঐ | ১ |
|
৭৮ | রাশিদের মা | হবি আলী | ঐ | ১ |
|
৭৯ | খোরশেদ মিয়া | মনির উদ্দিন | ঐ | ১ |
|
৮০ | আজিজুল | তাহের উদ্দিন | ঐ | ১ |
|
৮১ | হালেমা খাতুন | ইমান আলী | ঐ | ১ |
|
৮২ | মালেকা খাতুন | কিতাব আলী | ঐ | ১ |
|
৮৩ | সমলা খাতুন | আলাল উদ্দিন | ঐ | ১ |
|
৮৪ | ময়না মা | ইছব আলী | ঐ | ১ |
|
৮৫ | জরিনা খাতুন | দুলাল মিয়া | ঐ | ১ |
|
৮৬ | হালেমা | আবুল হুসেন | ঐ | ১ |
|
৮৭ | ফুলজান | উমেদ আলী | ঐ | ১ |
|
৮৮ | জায়েদা | ফজল মিয়া | ঐ | ১ |
|
৮৯ | রাবিয়া | জিন্নাত আলী | ঐ | ১ |
|
৯০ | নাছিমা | কিতাব আলী | ঐ | ১ |
|
৩নং চন্ডিগড় ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
দুর্গাপুর, নেত্রকোণা। ৪
ভি,জি,এফ, কর্মসূচির অগ্রাধিকার তালিকার,কার্ড সংখ্যা=
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
৯১ | ছাবেদ আলী | আমুদ আলী | বানিয়াপাড়া | ১ |
|
৯২ | হাজেরা খাতুন | হাছেন আলী | ঐ | ১ |
|
৯৩ | আয়েশা খাতুন | সুলতান মিয়া | ঐ | ১ |
|
৯৪ | রোকিয়া খাতুন | আফিল উদ্দিন | ঐ | ১ |
|
৯৫ | জরিনা খাতুন | আঃ গফুর | ঐ | ১ |
|
৯৬ | আঃ কদ্দুছ | জহুর আলী | ঐ | ১ |
|
৯৭ | হাজেরা খাতুন | আজিম উদ্দিন | ঐ | ১ |
|
৯৮ | ছালেহা খাতুন | সাহেব আলী | ঐ | ১ |
|
৯৯ | আসন আলী | হজর আলী | ঐ | ১ |
|
১০০ | লাক জান | রুসমত আলী | ঐ | ১ |
|
১০১ | নূরইসলাম | আমির হোসেন | শাখাইয়া | ১ |
|
১০২ | ইব্রাহিম | আজিম উদ্দিন | ঐ | ১ |
|
১০৩ | আঃ হাই | সাদির উদ্দিন | ঐ | ১ |
|
১০৪ | আঃ হাই | কান্দর আলী | ঐ | ১ |
|
১০৫ | আঃ হাসেম | আঃ মুতালেব | ঐ | ১ |
|
১০৬ | জমিলা খাতুন | গেয়াস উদ্দিন | এ | ১ |
|
১০৭ | জামেনা | নাজিম উদ্দিন | ঐ | ১ |
|
১০৮ | আজিদা | আজিম উদ্দিন | ঐ | ১ |
|
১০৯ | লালবাই | আঃ খালেক | ঐ | ১ |
|
১১০ | আমেনা খাতুন | আঃ সামাদ | ঐ | ১ |
|
১১১ | হাসিম উদ্দিন | আঃ গফুর | ঐ | ১ |
|
১১২ | রাবিয়া খাতুন | আকবর আলী | ঐ | ১ |
|
১১৩ | জাহেরা খাতুন | তলব হোসেন | ঐ | ১ |
|
১১৪ | সুজা খাতুন | সাদির উদ্দিন | ঐ | ১ |
|
১১৫ | লিপ্টন মিয়া | আঃ ছাক্তার | ঐ | ১ |
|
১১৬ | আবুল কালাম | আঃ রহমান | ঐ | ১ |
|
১১৭ | কুলসুমা খাতুন | আঃ বারেক | ঐ | ১ |
|
১১৮ | আঃ বারেক | খুরশেদ আলী | ঐ | ১ |
|
১১৯ | আঃ জববার | আঃ লতিফ | ঐ | ১ |
|
১২০ | আয়েশা খাতুন | মমরুজ আলী | ঐ | ১ |
|
৩নং চন্ডিগড় ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
দুর্গাপুর, নেত্রকোণা। ৫
ভি,জি,এফ, কর্মসূচির অগ্রাধিকার তালিকার,কার্ড সংখ্যা=
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
১২১ | শহরবানু | ইজ্জত আলী | শাখাইয়া | ১ |
|
১২২ | আমেনা খাতুন | গোলাম হোসেন | ঐ | ১ |
|
১২৩ | হাবিজ উদ্দিন | সিরাজ আলী | ঐ | ১ |
|
১২৪ | রহিমা খাতুন | সোরাব উদ্দিন | ঐ | ১ |
|
১২৫ | খালেদা খাতুন | সুরুজ আলী | ঐ | ১ |
|
১২৬ | আনোয়ারা খাতুন | আঃ হাই | ঐ | ১ |
|
১২৭ | হাসিম উদ্দিন | সমশের আলী | ঐ | ১ |
|
১২৮ | রেজিয়া খাতুন | মফিজ উদ্দিন | ঐ | ১ |
|
১২৯ | আমেনা খাতুন | নবী হোসেন | ঐ | ১ |
|
১৩০ | হাজেরা খাতুন | মুন্তাজ আলী | ঐ | ১ |
|
১৩১ | জামেনা | হাবিজ উদ্দিন | ঐ | ১ |
|
১৩২ | আঃ হেকিম | উমেদ আলী | ঐ | ১ |
|
১৩৩ | আঃ হাই | আকির উদ্দিন | ঐ | ১ |
|
১৩৪ | মরম আলী | জমদর আলী | ঐ | ১ |
|
১৩৫ | সখিনা খাতুন | সিরাজ আলী | ঐ | ১ |
|
১৩৬ | সুজন মিয়া | গোলাম হোসেন | ঐ | ১ |
|
১৩৭ | আবু কালাম | বছির উদ্দিন | ঐ | ১ |
|
১৩৮ | সন্তুজ মিয়া | আঃ জলিল | ঐ | ১ |
|
১৩৯ | সখিনা খাতুন | আঃ হাই | ঐ | ১ |
|
১৪০ | নিজাম উদ্দিন | আমজত আলী | ঐ | ১ |
|
১৪১ | আলাল উদ্দিন | দেওয়ান আলী | ঐ | ১ |
|
১৪২ | আঃ ছুবান | উমেদ আলী | ঐ | ১ |
|
১৪৩ | শাহ মিয়া | আঃ রহিমা | ঐ | ১ |
|
১৪৪ | ইছব আলী | সুলেমান | ঐ | ১ |
|
১৪৫ | আঃ হেকিম | মেরাফর আলী | ঐ | ১ |
|
১৪৬ | খুদেজা খাতুন | রমজান আলী | ঐ | ১ |
|
১৪৭ | সিরাজ আলী | আঃ কদ্দুস | ঐ | ১ |
|
১৪৮ | আয়েশা | আবু তালেব | ঐ | ১ |
|
১৪৯ | জলেকা খাতুন | নাছির উদ্দিন | ঐ | ১ |
|
১৫০ | সাজেদা খাতুন | ইমাম আলী | ঐ | ১ |
|
৩নং চন্ডিগড় ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
দুর্গাপুর, নেত্রকোণা। ৬
ভি,জি,এফ, কর্মসূচির অগ্রাধিকার তালিকার,কার্ড সংখ্যা=
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
১৫১ | লতিফ মিয়া | বোচন আলী | ধানশিরা | ২ |
|
১৫২ | শহিদ মিয়া | বোচন আলী | ঐ | ২ |
|
১৫৩ | আঃ মজিদ | রোস্ত্তম আলী | ঐ | ২ |
|
১৫৪ | আঃ আজিত | রবিকুল | ঐ | ২ |
|
১৫৫ | ইদু মিয়া | তাজু হোসেন | ঐ | ২ |
|
১৫৬ | মনহর আলী | এলিম শেখ | ঐ | ২ |
|
১৫৭ | নাঈম | রাজ্জাক | ঐ | ২ |
|
১৫৮ | ঝরনা খাতুন | হাছেন আলী | ঐ | ২ |
|
১৫৯ | মনজুল ইসলাম | আইন উদ্দিন | ঐ | ২ |
|
১৬০ | হাসেম | মোঃ আলী | ঐ | ২ |
|
১৬১ | ছুলেমা খাতুন | মোঃ আলী | ঐ | ২ |
|
১৬২ | সাইফুল ইসলাম | আঃ রফিক | ঐ | ২ |
|
১৬৩ | কাজল মিয়া | মির হোসেন | ঐ | ২ |
|
১৬৪ | লাকজান | আঃ গফুর | ঐ | ২ |
|
১৬৫ | আঃ খালেক | খেরামত আলী | ঐ | ২ |
|
১৬৬ | সুরুজ আলী | বছু মিয়া | ঐ | ২ |
|
১৬৭ | শহরত আলী | উমর আলী | ঐ | ২ |
|
১৬৮ | কামাল মিয়া | চাঁন মিয়া | ঐ | ২ |
|
১৬৯ | বাবুল মিয়া | হোসেন মিয়া | ঐ | ২ |
|
১৭০ | সোহাগ | আবুচাঁন | ঐ | ২ |
|
১৭১ | হাসিনা | ইমাম হোসেন | ঐ | ২ |
|
১৭২ | রাইদুল | উসমান | ঐ | ২ |
|
১৭৩ | সাইফুল | আকরাম হোসেন | ঐ | ২ |
|
১৭৪ | দেলেয়ারা | তুতা | ঐ | ২ |
|
১৭৫ | কাজল | আকরাম হোসেন | ঐ | ২ |
|
১৭৬ | আঃ হাসেম | ইসলাম হোসেন | যুক্তিডহর | ২ |
|
১৭৭ | লিঠন মিয়া | আঃ খালেক | ঐ | ২ |
|
১৭৮ | ফুলবানু | মফি উদ্দিন | ঐ | ২ |
|
১৭৯ | সাজাহান মিয়া | মনির উদ্দিন | ঐ | ২ |
|
১৮০ | আসাদ মিয়া | মনহর উদ্দিন | ঐ | ২ |
|
৩নং চন্ডিগড় ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
দুুর্গাপুর, নেত্রকোণা। ৭
ভি,জি,এফ, কর্মসূচি্র অগ্রাধিকার তালিকার,কার্ড সংখ্যা=
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
১৮১ | ইলছ আলী | মাছম আলী | যুক্তিডহর | ২ |
|
১৮২ | আঃ করিম | আছর আলী | ঐ | ২ |
|
১৮৩ | মদিনা | মোহাম্মদ আলী | ঐ | ২ |
|
১৮৪ | আঃ রসিদ | মুকবুল হোসেন | ঐ | ২ |
|
১৮৫ | ফটিকজান | আমির উদ্দিন | ঐ | ২ |
|
১৮৬ | যছব আলী | আঃ ছালাম | ঐ | ২ |
|
১৮৭ | আঃ রসিদ | ওলিউল্লাহ | ঐ | ২ |
|
১৮৮ | কাসেম | আঃ রাশিদ | ঐ | ২ |
|
১৮৯ | ইব্রাহিম | আঃ রাশিদ | ঐ | ২ |
|
১৯০ | শাহানা | রহমান | ঐ | ২ |
|
১৯১ | শাহানা খাতুন | মিয়া হোসেন | ঐ | ২ |
|
১৯২ | রহজালু খাতুন | খালেক | ঐ | ২ |
|
১৯৩ | সোহাগ মিয়া | মোকছে | ঐ | ২ |
|
১৯৪ | সাইমনা খাতুন | আমির হোসেন | ঐ | ২ |
|
১৯৫ | রমজান মিয়া | সয়দ আলী | ঐ | ২ |
|
১৯৬ | আল আমিন | রমজান আলী | ঐ | ২ |
|
১৯৭ | শহিদ | আঃ খালেক | ঐ | ২ |
|
১৯৮ | কিতাবজান | হামিদ | ঐ | ২ |
|
১৯৯ | মোবারক হোসেন | ইদ্রিছ আলী | ঐ | ২ |
|
২০০ | তাজু ইসলাম | বাবুল | ঐ | ২ |
|
২০১ | মোছঃ জুলেখা | মৃ: নছর উদ্দিন | মেলাডহর | ২ |
|
২০২ | আবুল হোসেন | বাদশা মিয়া | ঐ | ২ |
|
২০৩ | মোঃ কাসেম | বাদশা মিয়া | ঐ | ২ |
|
২০৪ | জুবেদা খাতুন | মৃ: মোতালেব | ঐ | ২ |
|
২০৫ | মোঃ ইদ্রীছ আলী | আরফত আলী | ঐ | ২ |
|
২০৬ | হালেমা খাতুন | হোজদার | ঐ | ২ |
|
২০৭ | জামাল মিয়া | সাহেদ আলী | ঐ | ২ |
|
২০৮ | মাজেদা খাতুন | হযরত আলী | ঐ | ২ |
|
২০৯ | সাইদুল | রেজেদুল | ঐ | ২ |
|
২১০ | সূর মাহমুদর | আদম আলী | ঐ | ২ |
|
৩নং চন্ডিগড় ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
দুর্গাপুর, নেত্রকোণা। ৮
ভি,জি,এফ, কর্মসূচির অগ্রাধিকার তালিকার,কার্ড সংখ্যা=
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
২১১ | আঃ কাদির | ইসলাম | মেলাডহর | ২ |
|
২১২ | হাসিনা | স্বপন মিয়া | ঐ | ২ |
|
২১৩ | হাতেমা খাতুন | কামরুল মিয়া | ঐ | ২ |
|
২১৪ | হালেমা খাতুন | রতন মিয়া | ঐ | ২ |
|
২১৫ | জমিলা খাতুন | আব্দুল আলী | ঐ | ২ |
|
২১৬ | নূর ইসলাম | মসুর আলী | ঐ | ২ |
|
২১৭ | ফজল মিয়া | গোডুহাজি | ঐ | ২ |
|
২১৮ | লালজান | ঘোজালি | ঐ | ২ |
|
২১৯ | কলিল | জনাব আলী | ঐ | ২ |
|
২২০ | দেলোয়ারা খাতুন | আছর | ঐ | ২ |
|
২২১ | বানেছা | কালাম | ঐ | ২ |
|
২২২ | সুরুজ | সাইদুর ইসলাম | ঐ | ২ |
|
২২৩ | মনু আরা | মতি | ঐ | ২ |
|
২২৪ | হজরত আলী | তাহের | ঐ | ২ |
|
২২৫ | রহমান | জববার | ঐ | ২ |
|
২২৬ | আছির উদ্দিন | সেকান্দর আলী | মাঝিয়াইল | ২ |
|
২২৭ | জাহেরা খাতুন | সেকান্দর আলী | ঐ | ২ |
|
২২৮ | মহরবানু | আরদ আলী | ঐ | ২ |
|
২২৯ | ফজুল মিয়া | জলিল সরকার | ঐ | ২ |
|
২৩০ | নূরুল ইসলাম | নছর উদ্দিন | ঐ | ২ |
|
২৩১ | জুবেদা খাতুন | মোতালেব | ঐ | ২ |
|
২৩২ | দুলাল মিয়া | কাছম আলী | ঐ | ২ |
|
২৩৩ | রোকিয়া খাতুন | আঃ আজিত | ঐ | ২ |
|
২৩৪ | ফরিদা খাতুন | আ: কাসেম | ঐ | ২ |
|
২৩৫ | আক্তার বানু | হযরত আলী | ঐ | ২ |
|
২৩৬ | সাহেরা খাতুন | ইসলাম | ঐ | ২ |
|
২৩৭ | মদিনা খাতুন | তাহার আলী | ঐ | ২ |
|
২৩৮ | সাবুল মিয়া | যাহেব মিয়া | ঐ | ২ |
|
২৩৯ | মিলন | কাজল | ঐ | ২ |
|
২৪০ | সিরাজ | সাবুল | ঐ | ২ |
|
৩নং চন্ডিগড় ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
দুর্গাপুর, নেত্রকোণা। ৯
ভি,জি,এফ, কর্মসূচির অগ্রাধিকার তালিকার,কার্ড সংখ্যা=
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
২৪১ | আব্দুল্লাহ | হাসু | মাঝিয়াইল | ২ |
|
২৪২ | রাইদুল | উসমান | ঐ | ২ |
|
২৪৩ | জলিল | কালাম | ঐ | ২ |
|
২৪৪ | বানেছা | উমর আলী | ঐ | ২ |
|
২৪৫ | জবেদা | আসাদ | ঐ | ২ |
|
২৪৬ | ছালেম | মন্তু | ঐ | ২ |
|
২৪৭ | মদিনা | ইজ্জত আলী | ঐ | ২ |
|
২৪৮ | সাইফুল ইসলাম | সবুজ | ঐ | ২ |
|
২৪৯ | রবিকুল | জালাল | ঐ | ২ |
|
২৫০ | সাবুল | ঢলু মিয়া | ঐ | ২ |
|
২৫১ | ফুলবানু | আ: রহমান | রর্গজুর | ২ |
|
২৫২ | সিদ্দিক | হাসেন আলী | ঐ | ২ |
|
২৫৩ | লাল মাহমুদ | কোল মিয়া | ঐ | ২ |
|
২৫৪ | মন্নাফ | সোহাগ | ঐ | ২ |
|
২৫৫ | আছর আলী | সফিকুল | ঐ | ২ |
|
২৫৬ | মাবুল মিয়া | আলী | ঐ | ২ |
|
২৫৭ | বাবুল মিয়া | তোফাজ্জল | ঐ | ২ |
|
২৫৮ | রমহান মিয়া | রফু মিয়া | ঐ | ২ |
|
২৫৯ | বাবুল মিয়া | আকবর আলী | ঐ | ২ |
|
২৬০ | রুবেল মিয়া | রিয়াস উদ্দিন | ঐ | ২ |
|
২৬১ | তোফাজ্জল | কাজল | ঐ | ২ |
|
২৬২ | এনামুল | জাহারুল | ঐ | ২ |
|
২৬৩ | ইন্নছ আলী | হযরত আলী | ঐ | ২ |
|
২৬৪ | ইমাম আলী | আরব আলী | ঐ | ২ |
|
২৬৫ | আইনুল হক | আ: হাই | ঐ | ২ |
|
২৬৬ | হারুন মিয়া | আ: কাইম | ঐ | ২ |
|
২৬৭ | এমদাদুল | আনোয়ার হোসেন | ঐ | ২ |
|
২৬৮ | হেলিম | আ: কালাম | ঐ | ২ |
|
২৬৯ | জহর উদ্দিন | তাজ উদ্দিন | ঐ | ২ |
|
২৭০ | আঃ আজিত | নূর উদ্দিন | ঐ | ২ |
|