বাজেটঃ-
আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
বসত বাড়ী বাষির্ক মূল্যে উপর কর | ১,৬৯,১২৩/= | চেয়ারম্যান ও সদস্য গণেন সম্মানী ভাতা | ৩,১১,০০০/= |
বিগত বছরের বকেয়া ট্যাক্স | ৪০,৮৪৬৬/= | চেয়ারম্যান ও সদস্য গণেন বকেয়া ভাতা | ২,৭৯,৮৫০/= |
ব্যবসা ও পেশা জীবিকার উপর কর | ৫,০০০/= | কমর্কর্তা ও কমর্চারীদের বেতন ভাতা | ৫,৭৪,০০০/= |
বিবিধ আয় | ৫,০০০/= | ট্যাক আদায় কমিশন | ১,৪৮,৪৯৭/= |
জন্ম নিবন্ধন হতে আয় | ৩০,০০০/= | মটর সাইকেলে জালানী খরচ | ৮৪০০/= |
সালিশ আদাল প্রাপ্ত আয় | ১০০/= | বিদ্যূ বিল আনুষাঙ্গিক খরচ | ১৯৫০০/= |
হাট বাজার ইজারা অংশ হতে আয় | ৫০,০০০/= | স্টেশনারী রেজিষ্টার খরচ | ২০০০/= |
ফেরি ঘাট ইজারা অংশ হতে আয় | ৪,০০০/= | খেলাধুলা ও জাতীয় উৎসব পালন | ২৫০০০/= |
খোয়ার ইজারা প্রাপ্ত হতে আয় | ১০,০০০/= | বিবিধ ( তথ্য কেন্দ্রে যন্ত্রপাতি রক্ষনাবেক্ষন | ২০০০০/= |
দরপত্র বিক্রয় হতে আয় | ৫,০০/= | রিলিপ (জরুরী সাহায্য বাবদ ) | ১৫০০০/= |
যানবাহনের উপর লাইসেন্স (মটর যান ব্যতিত) | ২,০০০/= | যাতায়াত খরচ | ২০০০/= |
এল ,জি , এস ,পি বরাদ্দ হতে আয় | ২০,০০,০০০/= | ইউপি অফিস মেরামত ও আসবাব পত্র ক্রয় | ১৫০০০/= |
চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সম্মানী ভাতা | ১,৫৫,০০০/= | কৃষি খাতে উন্নয়ন | ৩০০০/= |
সেক্রেটারী অন্যান্য কমর্চারীগণের বেতন ভাতা | ৫,৭৪০০০/=
| বৃক্ষরোপন জন্ম নিবন্ধন আনুঙ্গিক খরচ | ২০০০/=
১৫০০০/= |
ভূমি হস্তান্তর কর ১% | ১,০০,০০০/= | বাশের সাকো | ৩০০০০/= |
আগত তহবিল | ২২,১২৫/= | এল ,জে এস ,পি | ২০,০০,০০০/= |
|
| শিক্ষা | ৫০০০/= |
|
| নারী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ | ২০০০০/= |
|
| নিরীক্ষা ব্যয় | ১০০০/= |
|
| অন্যান্য | ১০০০/= |
|
| উদ্ধৃত্ত | ২০৩৬৭/= |
| ৩৫,৩৬,০১৪/= |
| ৩৫,৩৬,০১৪/= |